涉及高比例外籍勞工聘僱的企業,在永續報告書中的報導應注意甚麼?
- 佳明小編
- 6月4日
- 讀畢需時 4 分鐘
涉及高比例外籍勞工聘僱的企業在撰寫永續報告書時,應特別注意以下幾個關鍵面向,以符合 GRI(全球永續性報導準則) 與社會責任相關揭露要求,並展現企業對人權與包容性勞動環境的重視:
永續報告書中應注意的重點
面向 | 說明 | 建議揭露內容 |
人權保障 | 外籍勞工常面臨語言、文化隔閡與權益受損風險,應明確揭露企業如何保障其基本人權。 | - 遵循《國際人權公約》 - 禁止強迫勞動、扣留護照 - 簽署無強迫勞動聲明 - 落實自由離職權 |
平等與反歧視政策 | 應揭示是否有防止歧視、騷擾與語言霸凌的政策及實施情形。 | - 制定並實施《反歧視與多元共 融政策》 - 設置匿名申訴通道 - 舉辦文化差異與溝通培訓 |
工時與工資保障 | 外籍勞工常被過度工時或未依法給薪,應具體揭露遵守勞基法與合理排班措施。 | - 定期審核排班紀錄與工資支付 - 說明是否有委託仲介與費用揭 露 - 工時與休假權益揭示 |
職業健康與安全 | 因作業多涉及化學品、重物搬運與高溫高壓環境,應揭示職安培訓與保障措施。 | - 多語言職安手冊與教育訓練 - 個人防護設備發放紀錄 - 安全事故通報與處理機制 |
住宿與生活環境 | 若提供宿舍,應揭露是否符合消防法規、隱私保障及日常生活品質。 | - 宿舍安全檢查頻率與合格率 - 公共空間管理與清潔制度 - 是否提供交通、醫療諮詢等生 活支援 |
外部稽核與驗證 | 若曾接受第三方或客戶稽核(如 RBA、SEDEX),應揭露結果與改善措施。 | - 社會責任稽核結果摘要 - 追蹤改進行動與具體成果 - 若有罰鍰紀錄,應揭露改善內 容 |
利害關係人參與 | 外籍勞工為關鍵利害關係人之一,應揭露其參與機制與意見收集管道。 | - 定期進行員工滿意度調查(多 語言) - 工會或勞資會議是否涵蓋外籍 勞工代表 - 政策溝通與參與紀錄 |
永續報導時,針對「勞工相關議題」在 GRI 與 SASB 架構下有明確揭露指標與主題規範,以下為整理的重點對應表,便於中小企業或家族企業進行落實與撰寫:
一、GRI 準則中與勞工相關主題與揭露標準
GRI 主題編號 | 主題名稱 | 揭露內容重點 |
GRI 401 | 就業 Employment | 招募與留任、福利措施、轉職支援等 |
GRI 402 | 勞資關係 Labor/Management Relations | 作業變動前通知、集體協商機制 |
GRI 403 | 職業健康與安全 Occupational Health and Safety | 職災率、安全訓練、員工健康計畫 |
GRI 404 | 培訓與教育 Training and Education | 員工訓練時數、績效與生涯發展 |
GRI 405 | 多元性與機會均等 Diversity and Equal Opportunity | 性別、年齡、族群的平等機 |
GRI 406 | 非歧視 Non-discrimination | 歧視事件發生與處置 |
GRI 407 | 結社自由與集體協商 Freedom of Association and Collective Bargaining | 是否尊重勞工結社與工會權利 |
GRI 408 | 童工 Child Labor | 是否防止童工發生、供應鏈稽核 |
GRI 409 | 強迫或強制勞動 Forced or Compulsory Labor | 是否存在強迫勞動(包含外籍勞工仲介爭議) |
GRI 410 | 保全人員的人權訓練 Security Practices | 保全是否接受人權與應對訓練 |
GRI 412 | 人權評估 Human Rights Assessment | 勞動人權風險識別與評估措施 |
GRI 413 | 當地社區 Local Communities | 雇用當地居民、社區影響管理 |
GRI 414 | 供應商社會評估 Supplier Social Assessment | 供應鏈人權、童工、工時等社會面稽核 |
二、SASB(可持續會計準則)中勞工相關標準(依產業別)
SASB 採「產業別揭露」,SASB 的勞工相關揭露重點通常出現在社會(Social Capital)、人力資本(Human Capital)分類中。以下舉例部分產業常見與勞工相關指標:
SASB 產業 | 勞工相關主題 | 說明 |
服飾與紡織品Apparel, Accessories & Footwear | 勞工條件與供應鏈監管 Labor Conditions in the Supply Chain | 對製造工廠的人權稽核比例、違規改善率 |
健康照護配送 Health Care Delivery | 勞動力吸引與留任 Workforce Recruitment and Retention | 护理人員流失率、員工滿意度調查 |
製造業 Industrial Machinery & Goods | 員工健康與安全 Employee Health & Safety | 職災發生率、健康與安全管理制度 |
餐飲業 Restaurants | 員工待遇與薪資 Employee Practices | 最低工資遵循情形、訓練與發展 |
科技業 Hardware | 勞工條件與勞動爭議 Labor Practices | 員工流動率、工時與仲介費用揭露(尤其跨國製造) |
佳明ESG團隊涵蓋產業、學術、專業領域,專注於永續發展及社會責任,擁有豐富的專業經驗。透過創新解決方案,佳明ESG團隊旨在幫助企業實現長期的社會和經濟價值,協助您跨出第一步,邁向中小企業永續行動計畫進程。
Comments