IFRS S2 溫室氣體排放揭露,包括範疇3。對於中小企業的影響 ?
- 佳明小編
- 6月4日
- 讀畢需時 4 分鐘
臺灣金融監督管理委員會(簡稱金管會)於2023年8月17日發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」,規劃自2026年至2029年起,分三階段推動上市櫃公司依IFRS S1與S2準則揭露永續資訊。
IFRS S2《氣候相關揭露準則》要求企業揭露其溫室氣體排放,包括:
範疇1(Scope 1): 自有或控制下的直接排放(如鍋爐、車輛)。
範疇2(Scope 2): 購買電力、蒸汽、冷氣等間接排放。
範疇3(Scope 3): 企業價值鏈中的其他間接排放,如原物料、物流、產品使用與廢棄等。
中小企業可能受到的影響(特別是供應商角色)
層面 | 說明 |
1️被要求提供碳排數據 | 若中小企業為大企業供應鏈一環,可能被要求提供自身的 Scope 1、2、甚至 Scope 3 排放資訊。 |
2️成為風險或競爭門檻 | 無法提供碳排資料或無管理制度者,恐被大型企業淘汰,影響訂單與合作機會。 |
3️財務與資源壓力 | 建置碳排查制度需一定資源,如盤查工具、顧問輔導、人力投入等。 |
4️金融評估與貸款限制 | 金融機構未來將考量企業碳風險與ESG表現,中小企業若風險高,將影響利率與貸款取得。 |
實務上中小企業可採取的因應策略:
分類 | 措施建議 |
制度建立 | - 設立永續或碳管理負責窗口 - 先盤查 Scope 1、Scope 2 為起點 |
工具應用 | - 採用政府或產業碳盤查工具(如國發會、工研院模板) - 使用Excel進行簡易數據收集 - 進一步再考量選擇適當的盤查系統工具 |
培訓與提升 | - 安排ESG與碳盤查課程給內部人員 - 參與工協會、商業永續輔導計畫 |
政策資源 | - 善用經濟部中小企業 ESG 輔導資源 - 申請碳查帳補助或顧問協助 |
IFRS S2雖非中小企業直接適用,Scope 3 的實際影響力卻是「由上而下」傳遞到中小企業。
案例一:為品牌代工製造的中小型包裝廠
項目 | 說明 |
中小企業角色 | 為某國際飲料品牌提供塑膠瓶與包裝材料的供應商 |
IFRS S2 傳導來源 | 國際品牌須依IFRS S2揭露 Scope 3:「原物料生產階段」碳排放 |
可能影響 | 被要求提供每噸PET塑膠瓶的碳足跡(包括製造、能源使用) |
應對建議 | 進行產品碳足跡盤查,採用低碳材料或再生塑料降低碳排 |
案例二:機械零件供應商(Tier 2)
項目 | 說明 |
中小企業角色 | 為台灣上市汽車零件大廠生產零件模具的 Tier 2 工廠 |
IFRS S2 傳導來源 | 汽車大廠須揭露供應鏈製造階段碳排(Scope 3 - Purchased goods & services) |
可能影響 | 客戶要求填報「每種模具」的單位碳排量、電力使用、材料種類等 |
應對建議 | 記錄每批次產品的能源使用與材料來源,搭配碳排估算工具 |
案例三:物流/運輸公司(中小型)
項目 | 說明 |
中小企業角色 | 負責某大型零售商或電子公司之區域運輸配送任務 |
IFRS S2 傳導來源 | 客戶須揭露物流配送的碳排(Scope 3 - Downstream transportation and distribution) |
可能影響 | 被要求提供:每公里排碳數據、車隊燃油使用紀錄 |
應對建議 | 進行車隊油耗紀錄與碳排查算,規劃更節能配送路線或導入電動車輛 |
案例四:員工通勤與差旅影響(服務業)
項目 | 說明 |
中小企業角色 | IT 軟體顧問公司,主要客戶為金融業 |
IFRS S2 傳導來源 | 金融客戶須揭露委外服務供應商之碳排(Scope 3 - Outsourced services)尤其是與「差旅通勤」相關部分 |
可能影響 | 被要求提供公司員工年度差旅碳排數據、遠端服務比例等 |
應對建議 | 建立差旅記錄、推動遠距作業與減碳措施(如鼓勵使用高鐵、公共運輸) |
總結觀察
問題 | 為何中小企業會被影響? |
關鍵原因 | IFRS S2 要求「揭露價值鏈氣候風險」,而中小企業正是大企業價值鏈的一環 |
Scope 3廣泛涵蓋 | 包括上下游供應、物流、產品使用階段、廢棄處理、差旅、租賃等 |
挑戰在於資料 | 中小企業往往未盤查碳排、缺乏ESG專責人員,難以快速回應要求 |
小結:
IFRS S2雖為上市櫃企業揭露準則,中小企業也需做好應變準備,主動認識碳盤查、建立初步碳資料收集能力,未來將是企業能否進入市場、取得資金的關鍵門檻。
註: 「中小企業 Scope 3 影響評估表)」
供應鏈階段/活動 | 是否可能被要求揭露 | 對中小企業潛在影響 | 建議因應策略 |
原物料採購 | ✅ 是 | 需提供原料碳足跡數據 | 使用簡易碳查帳工具估算 |
零組件製造 (供應給客戶) | ✅ 是 | 需估算每批製造品碳排 | 每月記錄能源使用與產品產量 |
物流配送 | ✅ 是 | 需提供每公里/噸公里排放 | 使用物流平台排放計算器 |
產品使用階段 | ⛔ 通常無(依產業) | 除非產品為終端耐用品 | 無需主動應對 |
廢棄物處理 | ✅ 是 | 需記錄回收、處理方式 | 與處理廠建立報告機制 |
員工通勤 | ✅ 是 | 需紀錄員工上下班方式 | 發放通勤問卷估算 |
商務差旅 | ✅ 是 | 記錄搭乘交通工具、里程 | 建議建立差旅記錄制度 |
外包服務(IT、人資) | ✅ 是 | 需彙整外包單位碳足跡 | 與外包廠商合作建立資料 |
租賃設備/建物 | ✅ 是 | 可能需統計電力/能源排放 | 彙整電費與使用時間 |
資本財購買 | ✅ 是 | 需揭露製造設備等碳排 | 建立資本設備採購記錄與來源 |
Comments